Systém Ceresit Ceretherm Impactum je dodávaný v troch variantoch s rôznou kombináciou armovacej tkaniny a počtom vrstev. Model C je tvorený dvomi vrstvami armovacej tkaniny a každá z nich má najvyššiu možnú hustotu. Aj keď všetky varianty ponúkajú veľmi vysokú odolnosť proti nárazom (prvá trieda podľa ETAG 004), model C je najlepší a najodolnejší s odolnosťou proti nárazom cez 100 J.
A | B | C | |||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
VARIANTY SYSTÉMU IMPACTUM |
|||||||||||||||||||
|
Ceresit CT 83 (alternatíva: Ceresit CT 100) | Ceresit CT 83 (alternatíva: Ceresit CT 100) | Ceresit CT 83 (alternatíva: Ceresit CT 100) | ||||||||||||||||
|
Ceresit CT 315, izolačné dosky EPS | Ceresit CT 315, izolačné dosky EPS | Ceresit CT 315, izolačné dosky EPS | ||||||||||||||||
|
Ceresit CT 100, jednozložková flexibilná lepiaca a stierková hmota na EPS | Ceresit CT 100, jednozložková flexibilná lepiaca a stierková hmota na EPS | Ceresit CT 100, jednozložková flexibilná lepiaca a stierková hmota na EPS | ||||||||||||||||
|
Ceresit CT 325, armovacia tkanina zo sklenených vlákien (hustota ≥ 165 g/m²) | Ceresit CT 325, armovacia tkanina zo sklenených vlákien (hustota ≥ 165 g/m²) | Ceresit CT 327, armovacia tkanina zo sklenených vlákien (≥ 335 g/m²) | ||||||||||||||||
|
![]() |
Ceresit CT 100, jednozložková flexibilná lepiaca a stierková hmota na EPS | Ceresit CT 100, jednozložková flexibilná lepiaca a stierková hmota na EPS | ||||||||||||||||
|
![]() |
Ceresit CT 325, armovacia tkanina zo sklenených vlákien (hustota ≥ 165 g/m²) | Ceresit CT 325, armovacia tkanina zo sklenených vlákien (hustota ≥ 165 g/m²) | ||||||||||||||||
|
bez penetrácie | bez penetrácie | bez penetrácie | ||||||||||||||||
|
Ceresit CT 79, elastomérová omietka, zrno 1,5 mm | Ceresit CT 79, elastomérová omietka, zrno 1,5 mm | Ceresit CT 79, elastomérová omietka, zrno 1,5 mm | ||||||||||||||||
TECHNICKÉ ÚDAJE |
|||||||||||||||||||
Odolnosť systému proti nárazu tvrdého telesa | ≥ 40 J | ≥ 60 J | ≥ 100 J | ||||||||||||||||
Odolnosť systému proti nárazu tvrdého telesa po ponorení do vody | ≥ 30 J | ≥ 40 J | ≥ 100 J najodolnejšia varianta |
||||||||||||||||
Hodnota indexu odrazu svetla (HBW) | ≥ 5% | ≥ 5% | ≥ 5% | ||||||||||||||||
Požiarna klasifikácia podľa ETAG 004 | B-s2, d0 | B-s2, d0 | B-s2, d0 | ||||||||||||||||
VARIANTY SYSTÉMU IMPACTUM Alternatívne omietky (veľkosť zrna 1,5 mm)zobraziťskryť | |||||||||||||||||||
CT 60, CT 174 | CT 72, CT 74 | CT 77 | CT 60, CT 174 | CT 72, CT 74 | CT 77 | CT 60, CT 174 | CT 72, CT 74 | CT 77 | |||||||||||
Odolnosť systému proti nárazu tvrdého telesa | ≥ 10 J | ≥ 15 J | ≥ 25 J | ≥ 20 J | ≥ 30 J | ≥ 40 J | ≥ 20 J | ≥ 30 J | ≥ 40 J | ||||||||||
Odolnosť systému proti nárazu tvrdého telesa po ponorení do vody | ≥ 6 J | ≥ 10 J | ≥ 15 J | ≥ 15 J | ≥ 20 J | ≥ 30 J | ≥ 15 J | ≥ 20 J | ≥ 30 J | ||||||||||
Hodnota indexu odrazu svetla (HBW) | > 25% | > 25% | ![]() |
> 25% | > 25% | ![]() |
> 25% | > 25% | ![]() |
||||||||||
Požiarna klasifikácia podľa ETAG 004 | B-s2, d0 | B-s2, d0 | B-s2, d0 |
A | |||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||
VARIANTY SYSTÉMU IMPACTUM |
|||||||||||||
|
Ceresit CT 83 (alternatíva: Ceresit CT 100) | ||||||||||||
|
Ceresit CT 315, izolačné dosky EPS | ||||||||||||
|
Ceresit CT 100, jednozložková flexibilná lepiaca a stierková hmota na EPS | ||||||||||||
|
Ceresit CT 325, armovacia tkanina zo sklenených vlákien (hustota ≥ 165 g/m²) | ||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||
|
bez penetrácie | ||||||||||||
|
Ceresit CT 79, elastomérová omietka, zrno 1,5 mm | ||||||||||||
TECHNICKÉ ÚDAJE |
|||||||||||||
Odolnosť systému proti nárazu tvrdého telesa | ≥ 40 J | ||||||||||||
Odolnosť systému proti nárazu tvrdého telesa po ponorení do vody | ≥ 30 J | ||||||||||||
Hodnota indexu odrazu svetla (HBW) | ≥ 5% | ||||||||||||
Požiarna klasifikácia podľa ETAG 004 | B-s2, d0 | ||||||||||||
VARIANTY SYSTÉMU IMPACTUM Alternatívne omietky (veľkosť zrna 1,5 mm)zobraziťskryť | |||||||||||||
CT 60, CT 174 | CT 72, CT 74 | CT 77 | |||||||||||
Odolnosť systému proti nárazu tvrdého telesa | ≥ 10 J | ≥ 15 J | ≥ 25 J | ||||||||||
Odolnosť systému proti nárazu tvrdého telesa po ponorení do vody | ≥ 6 J | ≥ 10 J | ≥ 15 J | ||||||||||
Hodnota indexu odrazu svetla (HBW) | > 25% | > 25% | ![]() |
||||||||||
Požiarna klasifikácia podľa ETAG 004 | B-s2, d0 |
B | |||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||
VARIANTY SYSTÉMU IMPACTUM |
|||||||||||||
|
Ceresit CT 83 (alternatíva: Ceresit CT 100) | ||||||||||||
|
Ceresit CT 315, izolačné dosky EPS | ||||||||||||
|
Ceresit CT 100, jednozložková flexibilná lepiaca a stierková hmota na EPS | ||||||||||||
|
Ceresit CT 325, armovacia tkanina zo sklenených vlákien (hustota ≥ 165 g/m²) | ||||||||||||
|
Ceresit CT 100 One-component dispersion flexible adhesive and reinforcing compound for Expanded Polystyrene | ||||||||||||
|
Ceresit CT 325, armovacia tkanina zo sklenených vlákien (hustota ≥ 165 g/m²) | ||||||||||||
|
bez penetrácie | ||||||||||||
|
Ceresit CT 79, elastomérová omietka, zrno 1,5 mm | ||||||||||||
TECHNICKÉ ÚDAJE |
|||||||||||||
Odolnosť systému proti nárazu tvrdého telesa | ≥ 60 J | ||||||||||||
Odolnosť systému proti nárazu tvrdého telesa po ponorení do vody | ≥ 40 J | ||||||||||||
Hodnota indexu odrazu svetla (HBW) | ≥ 5% | ||||||||||||
Požiarna klasifikácia podľa ETAG 004 | B-s2, d0 | ||||||||||||
VARIANTY SYSTÉMU IMPACTUM Alternatívne omietky (veľkosť zrna 1,5 mm)zobraziťskryť | |||||||||||||
CT 60, CT 174 | CT 72, CT 74 | CT 77 | |||||||||||
Odolnosť systému proti nárazu tvrdého telesa | ≥ 20 J | ≥ 30 J | ≥ 40 J | ||||||||||
Odolnosť systému proti nárazu tvrdého telesa po ponorení do vody | ≥ 15 J | ≥ 20 J | ≥ 30 J | ||||||||||
Hodnota indexu odrazu svetla (HBW) | > 25% | > 25% | ![]() |
||||||||||
Požiarna klasifikácia podľa ETAG 004 | B-s2, d0 |
C | |||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||
VARIANTY SYSTÉMU IMPACTUM |
|||||||||||||
|
Ceresit CT 83 (alternatíva: Ceresit CT 100) | ||||||||||||
|
Ceresit CT 315, izolačné dosky EPS | ||||||||||||
|
Ceresit CT 100, jednozložková flexibilná lepiaca a stierková hmota na EPS | ||||||||||||
|
Ceresit CT 327, armovacia tkanina zo sklenených vlákien (≥ 335 g/m²) | ||||||||||||
|
Ceresit CT 100 One-component dispersion flexible adhesive and reinforcing compound for Expanded Polystyrene | ||||||||||||
|
Ceresit CT 325, armovacia tkanina zo sklenených vlákien (hustota ≥ 165 g/m²) | ||||||||||||
|
bez penetrácie | ||||||||||||
|
Ceresit CT 79, elastomérová omietka, zrno 1,5 mm | ||||||||||||
TECHNICKÉ ÚDAJE |
|||||||||||||
Odolnosť systému proti nárazu tvrdého telesa | ≥ 100 J | ||||||||||||
Odolnosť systému proti nárazu tvrdého telesa po ponorení do vody | ≥ 100 J najodolnejšia varianta |
||||||||||||
Hodnota indexu odrazu svetla (HBW) | ≥ 5% | ||||||||||||
Požiarna klasifikácia podľa ETAG 004 | B-s2, d0 | ||||||||||||
VARIANTY SYSTÉMU IMPACTUM Alternatívne omietky (veľkosť zrna 1,5 mm)zobraziťskryť | |||||||||||||
CT 60, CT 174 | CT 72, CT 74 | CT 77 | |||||||||||
Odolnosť systému proti nárazu tvrdého telesa | ≥ 20 J | ≥ 30 J | ≥ 40 J | ||||||||||
Odolnosť systému proti nárazu tvrdého telesa po ponorení do vody | ≥ 15 J | ≥ 20 J | ≥ 30 J | ||||||||||
Hodnota indexu odrazu svetla (HBW) | > 25% | > 25% | ![]() |
||||||||||
Požiarna klasifikácia podľa ETAG 004 | B-s2, d0 |